Terminologia parallela del tiro indiretto e dei fuochi d'appoggio. Le call for fire procedurali avvengono interamente in inglese su rete NATO secondo STANAG; le forme italiane sono dottrinali e si trovano nei manuali di artiglieria, ma non sono pronunciate in voce durante una missione di tiro multinazionale.
Artiglieria e tiro indiretto
| EN | IT | PT-BR | FR |
|---|---|---|---|
| Fires | Fuochi / fuoco d'appoggio | Fogos / apoio de fogo | Feux / appui-feu |
| Indirect fire | Tiro indiretto | Tiro indireto | Tir indirect |
| Direct fire | Tiro diretto | Tiro direto | Tir direct |
| Fire mission | Missione di tiro | Missão de tiro | Mission de tir |
| Call for fire (CFF) | Richiesta di fuoco | Pedido de fogo | Demande de tir |
| Fire for effect (FFE) | Tiro di efficacia (FFE) | Tiro de eficácia (FFE) | Tir d'efficacité (TE) |
| Adjust fire | Aggiustamento del tiro | Ajuste de tiro | Réglage du tir |
| Danger close | Danger close / fuoco vicino | Danger close / fogo próximo | Tir au plus près / danger close |
| Gun-target line (GTL) | Linea pezzo-bersaglio (GTL) | Linha peça-alvo (GTL) | Ligne pièce-but (LPB) |
| Observer-target line (OTL) | Linea osservatore-bersaglio (OTL) | Linha observador-alvo (OTL) | Ligne observateur-but |
| Deflection | Direzione / deflessione | Deflexão | Direction / déflexion |
| Elevation (gun) | Elevazione (pezzo) | Elevação (peça) | Élévation / hausse |
| HE (high explosive) | Esplosivo ad alto potenziale (HE) | Alto-explosivo (AE / HE) | Explosif brisant (HE) |
| DPICM | DPICM (submunizioni) | DPICM (submunições) | DPICM (sous-munitions) |
| Smoke | Fumo / fumogeno | Fumígeno | Fumigène |
| Illumination | Illuminante | Iluminativo | Éclairant |
| WP (white phosphorus) | Fosforo bianco (WP) | Fósforo branco (WP) | Phosphore blanc (WP) |
| AT (anti-tank round) | Anticarro (proietto) | Anti-carro / AC | Anti-char (AT) |
| Counter-battery (CB) | Controbatteria (CB) | Contra-bateria (CB) | Contre-batterie (CB) |
| Q-30 / Q-36 radar | Radar Q-30 / Q-36 | Radar Q-30 / Q-36 | Radar Q-30 / Q-36 |
| TOT (time on target) | Tempo sul bersaglio (TOT) | Tempo sobre o alvo (TOT) | Heure sur objectif (TOT) |
| MET data | Dati meteo balistici (MET) | Dados meteorológicos (MET) | Données météo balistiques (MET) |
| Propellant charge | Carica di lancio | Carga de projeção | Charge propulsive |
| Firing solution | Soluzione di tiro | Solução de tiro | Solution de tir |
| Shoot-and-scoot | Tira-e-fuggi (shoot-and-scoot) | Atira-e-foge (shoot-and-scoot) | Tir et déplacement (shoot-and-scoot) |
| Forward observer (FO) | Osservatore avanzato (FO) | Observador avançado (FO) | Observateur avancé (OA) |
| JTAC / FAC | JTAC / controllore aereo tattico | JTAC / controlador aéreo tático | JTAC / contrôleur aérien tactique |
| Grid coordinates (MGRS) | Coordinate MGRS | Coordenadas MGRS | Coordonnées MGRS |
| Splash | Splash / impatto | Splash / impacto | Splash / impact |
| Shot, over | Colpo partito (shot) | Tiro saiu (shot) | Tir parti / parti, terminé |
| End of mission (EOM) | Fine missione (EOM) | Fim de missão (EOM) | Fin de mission (EOM) |
| Battery / firing unit | Batteria / unità di tiro | Bateria / unidade de tiro | Batterie / unité de tir |
| Howitzer | Obice | Obuseiro | Obusier |
| Mortar (60/81/120) | Mortaio (60/81/120) | Morteiro (60/81/120) | Mortier (60/81/120) |
| MLRS / HIMARS | MLRS / HIMARS | MLRS / HIMARS | MLRS / HIMARS |
Note d'uso
- 'Danger close' ha distanza-soglia variabile per arma e calibro (es. 600 m per 155 mm HE) e impone autorizzazione esplicita del comandante a terra
- 'Fire for effect' (FFE) significa tiro a regime per neutralizzare il bersaglio; è preceduto da 'adjust fire' solo se serve correggere prima
- 'Splash' è la chiamata dell'osservatore quando il primo colpo è in arrivo (tipicamente 5 secondi prima dell'impatto): non è la conferma di impatto
- Counter-battery (CB) richiede acquisizione radar (Q-36/TPQ-53) o lampo-suono; il ciclo CB tipico moderno è entro i 90 secondi dal primo colpo nemico
- Shoot-and-scoot è imperativo contro nemico dotato di CB radar: la batteria si sposta entro la finestra di reazione CB stimata